Technical parametres of machines
CNC – milling:
| travels | |
|---|---|
| Machining centre DEPOMILL 2012 | X – 2300 mm Y – 1200 mm Z – 2300 mm |
| FVP 50 CNC | X – 1350 mm Y – 1000 mm Z – 600 mm |
| Vertical Machining centre HCFV 1060 (TAJMAC – ZPS) | X – 1016 mm Y – 610 mm Z – 760 mm |
| Vertical Machining centre Trimill AV128 | X – 1200 mm Y – 800 mm Z – 700 mm |
The maximum weight of a workpiece for milling is up to 6000 kg
Engraving:
| Graphimet C-3C | X – 650 mm Y – 370 mm Z – 110 mm |
Electroerosion machining:
| Onadatic D240 | X – 600 mm Y – 400 mm Z – 300 mm |
NC measuring:
| Trimek T 43-L | X – 1100 mm Y – 750 mm Z – 700 mm |
CAD/CAM:
| Systems | WINDOWS NT, 2000, XP |
| CAD | CATIA V5, EUCLID 3, AUTOCAD 2000 |
| CAM | CATIA V5, EUCLID MACHINIST |
| Export. data format | IGES, VDA, DXF, DWG |
| Import. data format | IGES, VDA, DXF, DWG |






