Technické parametry strojů
Frézovací stroje:
| pojezdy | |
|---|---|
| Obráběcí centrum DEPOMILL 2012 | X – 2300 mm Y – 1200 mm Z – 2300 mm |
| CNC frézovací portál FVP 50 CNC | X – 1350 mm Y – 1000 mm Z – 600 mm |
| Vertikální obráběcí centrum HCFV 1060 (TAJMAC – ZPS) | X – 1016 mm Y – 610 mm Z – 760 mm |
| Vertkální obráběcí centrum Trimill AV128 | X – 1200 mm Y – 800 mm Z – 700 mm |
Maximální hmotnost obrobku pro frézování: do 6000 kg
Gravírovací stroj:
| Graphimet C-3C | X – 650 mm Y – 370 mm Z – 110 mm |
Elektroerozivní stroj:
| Onadatic D240 | X – 600 mm Y – 400 mm Z – 300 mm |
Měřící stroj:
| Trimek T 43-L | X – 1100 mm Y – 750 mm Z – 700 mm |
CAD/CAM:
| Operační systémy | WINDOWS NT, 2000, XP |
| CAD | CATIA V5, EUCLID 3, AUTOCAD 2000 |
| CAM | CATIA V5, EUCLID MACHINIST |
| Formát export. dat | IGES, VDA, DXF, DWG |
| Formát import. dat | IGES, VDA, DXF, DWG |






